Ahora que estamos en periodo vacacional y de escaso movimiento en
despachos y menos aún en las pistas, continuamos con el repaso al mercado NBA actualizando la página con la lista de los jugadores mejor pagados de la NBA durante la temporada 2013/14.
Hemos incluido a los 25 jugadores que más cobran de la NBA,
descartando a los jugadores amnistiados por sus malos contratos. El
primero sigue siendo – ya veremos si por última vez – Kobe Bryant, superando los 30 millones de dólares en una sola campaña, algo que sólo había logrado Michael Jordan en toda la historia de la NBA.
Respecto a los europeos sólo encontramos a tres de ellos entre los 25
primeros: el citado Nowitzki y los hermanos Gasol. Como nota curiosa, el
último jugador de la lista de los mejor pagados y que choca enormemente
debido a su rendimiento, Emeka Okafor.
Jugador | Equipo | Sueldo |
1. Kobe Bryant | Lakers | $30.453.805 |
2. Dirk Nowiztki | Mavericks | $22.721.381 |
3. Amar’e Stoudemire | Knicks | $21.679.893 |
4. Joe Johnson | Nets | $21.466.718 |
5. Carmelo Anthony | Knicks | $21.388.953 |
6. Dwight Howard | Rockets | $20.513.178 |
7. Pau Gasol | Lakers | $19.285.850 |
8. LeBron James | Heat | $19.067.500 |
9. Chris Bosh | Heat | $19.067.500 |
10. Dwyane Wade | Heat | $18.673.000 |
11. Chris Paul | Clippers | $18.668.431 |
12. Deron Williams | Nets | $18.466.130 |
13. Zach Randolph | Grizzlies | $18.238.333 |
14. Rudy Gay | Raptors | $17.888.932 |
15. Kevin Durant | Thunder | $17.832.627 |
16. Derrick Rose | Bulls | $17.632.688 |
17. Blake Griffin | Clippers | $16.441.500 |
18. Paul Pierce | Nets | $15.333.334 |
19. Carlos Boozer | Bulls | $15.300.000 |
20. LaMarcus Aldridge | Blazers | $14.878.000 |
21. Marc Gasol | Grizzlies | $14.860.523 |
22. Russell Westbrook | Thunder | $14.693.906 |
23. Kevin Love | Timberwolves | $14.693.906 |
24. Brook Lopez | Nets | $14.693.906 |
25. Emeka Okafor | Wizards | $14.487.500 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario